Teacher-controlled classroom crypto dashboard with balances, Ticket Cash conversion, automatic daily S&P 500 market updates, and a blockchain-style ledger.
The value of the coin updates and changes depending on some factors including real world markets which update automatically once each day after 9:00 AM Eastern using the S&P 500, buy/sell pressure, and total supply pressure. Mr. Duthoy can still apply a manual class bonus or penalty.
Students are sorted automatically from greatest to least Doin Coin balance. The Ticket Cash column shows the current live value of their holdings.
| Rank | Student | Doin Coin Balance | Current Value in Ticket Cash | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Lucas Kittle 2 | 72.37 Doin Coin | 268.66 Ticket Cash | Top Holder |
| #2 | Aditya Velusamy 2 | 67.73 Doin Coin | 251.43 Ticket Cash | In Market |
| #3 | Noah Lundgren 2 | 45.34 Doin Coin | 168.32 Ticket Cash | In Market |
| #4 | Justin Hang 2 | 26.06 Doin Coin | 96.74 Ticket Cash | In Market |
| #5 | Jacob Monson 3 | 24.50 Doin Coin | 90.95 Ticket Cash | In Market |
| #6 | Noah Hagiwara 3 | 20.31 Doin Coin | 75.40 Ticket Cash | In Market |
| #7 | Mila Interiano 4 | 15.33 Doin Coin | 56.91 Ticket Cash | In Market |
| #8 | Matthew Kyong 5 | 14.22 Doin Coin | 52.79 Ticket Cash | In Market |
| #9 | Lucas Yeh 5 | 13.00 Doin Coin | 48.26 Ticket Cash | In Market |
| #10 | Ethan Ong 2 | 11.19 Doin Coin | 41.54 Ticket Cash | In Market |
| #11 | James Orense 4 | 11.09 Doin Coin | 41.17 Ticket Cash | In Market |
| #12 | Aiden Van Houten 2 | 10.97 Doin Coin | 40.72 Ticket Cash | In Market |
| #13 | Thomas Garcia 3 | 10.31 Doin Coin | 38.27 Ticket Cash | In Market |
| #14 | Dylan Sotomayor 4 | 8.96 Doin Coin | 33.26 Ticket Cash | In Market |
| #15 | Mario Mcleod 5 | 8.56 Doin Coin | 31.78 Ticket Cash | In Market |
| #16 | Hailey Reyes 3 | 8.00 Doin Coin | 29.70 Ticket Cash | In Market |
| #17 | Landon Blain 5 | 8.00 Doin Coin | 29.70 Ticket Cash | In Market |
| #18 | Christopher Sagherian 2 | 7.27 Doin Coin | 26.99 Ticket Cash | In Market |
| #19 | Jordan Hershberg 3 | 6.30 Doin Coin | 23.39 Ticket Cash | In Market |
| #20 | Bowie Adamczyk 3 | 6.00 Doin Coin | 22.27 Ticket Cash | In Market |
| #21 | Deelila Martinez 3 | 6.00 Doin Coin | 22.27 Ticket Cash | In Market |
| #22 | Levi Ballou 5 | 6.00 Doin Coin | 22.27 Ticket Cash | In Market |
| #23 | Gavin Masilko 4 | 4.99 Doin Coin | 18.52 Ticket Cash | In Market |
| #24 | Jett Liu 4 | 4.63 Doin Coin | 17.19 Ticket Cash | In Market |
| #25 | Jonathan Martinez 5 | 4.56 Doin Coin | 16.93 Ticket Cash | In Market |
| #26 | Tyler Miller 5 | 3.56 Doin Coin | 13.22 Ticket Cash | In Market |
| #27 | Nathaniel Lopez 2 | 3.31 Doin Coin | 12.29 Ticket Cash | In Market |
| #28 | Chet Leavitt 5 | 3.00 Doin Coin | 11.14 Ticket Cash | In Market |
| #29 | Andrew Cordero 4 | 2.00 Doin Coin | 7.42 Ticket Cash | In Market |
| #30 | Isabella Swan 3 | 2.00 Doin Coin | 7.42 Ticket Cash | In Market |
| #31 | Lorenzo Soto 5 | 2.00 Doin Coin | 7.42 Ticket Cash | In Market |
| #32 | Jonathan Martinez | 1.01 Doin Coin | 3.75 Ticket Cash | In Market |
| #33 | Kelan Adams 3 | 1.01 Doin Coin | 3.75 Ticket Cash | In Market |
| #34 | Tyler Brown 5 | 1.00 Doin Coin | 3.71 Ticket Cash | In Market |
Students can see these controls, but every action requires the admin password when a button is clicked.